- All products are added to your cart.





TIP! Order per 10 (full box) for better price!
|
Spoke holes |
24 Spoke holes |
|
Weight |
380g (+/- 15g) |
| Rim height | 36 mm |
| External wide | 32 mm |
| Internal wide | 26 mm |
| Use | Gravel |
| Finish | UD Matt |
| Production | |
| Tubeless Ready / Asymmetrical | |
| Offset |
2.5mm |
| Max Spoke tension |
130kgf |
"Recommended spoke length by spokecalc.io:"
| Hubset: | OGS Super Light Gravel Hubset, 24H |
| Lacing: | 24H, 2 cross |
| Nipple: | REGULAR NIPPLES – NSD + 2mm (571mm) |
| Front left | 283.77mm |
| Front right | 283.33mm |
| Rear left | 284.26mm |
| Rear right | 282.51mm |
| Nipple: | DSN NIPPLES – NSD + 4mm (573mm) |
| Front left | 284.76mm |
| Front right | 284.32mm |
| Rear left | 285.25mm |
| Rear right | 283.50mm |
| Weight: | 380 +/-15g |
| Finish: | UD MATTE |
| Spokeholes: | 24 & 28 |
| Height: | 36 mm |
| Material: | Carbon |
| Tubeless: | Yes |
| Asymmetrical: | Yes |
| Series: | |
| External wide: | 32 mm |
| Inernal wide: | 26 mm |
| ERD: | 569 |
| Ø: | |
| Diameter Rim: | 28" |
| Type: | Hooked |
| Offset: | 2.5mm |
TIP! Order per 10 (full box) for better price!
|
Spoke holes |
24 Spoke holes |
|
Weight |
380g (+/- 15g) |
| Rim height | 36 mm |
| External wide | 32 mm |
| Internal wide | 26 mm |
| Use | Gravel |
| Finish | UD Matt |
| Production | |
| Tubeless Ready / Asymmetrical | |
| Offset |
2.5mm |
| Max Spoke tension |
130kgf |
"Recommended spoke length by spokecalc.io:"
| Hubset: | OGS Super Light Gravel Hubset, 24H |
| Lacing: | 24H, 2 cross |
| Nipple: | REGULAR NIPPLES – NSD + 2mm (571mm) |
| Front left | 283.77mm |
| Front right | 283.33mm |
| Rear left | 284.26mm |
| Rear right | 282.51mm |
| Nipple: | DSN NIPPLES – NSD + 4mm (573mm) |
| Front left | 284.76mm |
| Front right | 284.32mm |
| Rear left | 285.25mm |
| Rear right | 283.50mm |
| Weight: | 380 +/-15g |
| Finish: | UD MATTE |
| Spokeholes: | 24 & 28 |
| Height: | 36 mm |
| Material: | Carbon |
| Tubeless: | Yes |
| Asymmetrical: | Yes |
| Series: | |
| External wide: | 32 mm |
| Inernal wide: | 26 mm |
| ERD: | 569 |
| Ø: | |
| Diameter Rim: | 28" |
| Type: | Hooked |
| Offset: | 2.5mm |

