- All products are added to your cart.







TIP! Order per 10 (full box) for better price!
|
Spokeholes: |
28 holes |
|
Weight |
285g (+/- 15g) |
| Rim height | 20 mm |
| External wide | 36 mm |
| Internal wide | 30 mm |
| Use | 29ER Mountain Bike Rim for XC |
| Finish | UD Matt |
| Production | X-Shaped / Hyper Light |
| Tubeless Ready Asymmetrical | |
| Offset |
2.5mm |
| Max Spoke tension |
130kgf |
"Recommended spoke for OGS Hubsets length by spokecalc.io:"
| Hubset: | OGS Super Light MTB Hubset, 28H |
| Lacing: | 28H, 3 cross |
| Nipple: | REGULAR NIPPLES – NSD + 2mm (602mm) |
| Front left | 303.69mm |
| Front right | 303.86mm |
| Rear left | 303.43mm |
| Rear right | 303.12mm |
| Nipple: | DSN NIPPLES – NSD + 4mm (604mm) |
| Front left | 304.68mm |
| Front right | 304.85mm |
| Rear left | 304.43mm |
| Rear right | 304.11mm |
| Weight: | 285 +/- 15g |
| Finish: | UD Matt |
| Spokeholes: | 28 |
| Height: | 20 |
| Material: | Carbon |
| Tubeless: | Yes |
| Asymmetrical: | Yes |
| Series: | Hyper Light - Xreinforcement Tech |
| External wide: | 36 |
| Inernal wide: | 30 |
| ERD: | 598 |
| Ø: | 622 |
| Diameter Rim: | 29" |
| Type: | Hookless |
| Offset: | 2.5mm |
TIP! Order per 10 (full box) for better price!
|
Spokeholes: |
28 holes |
|
Weight |
285g (+/- 15g) |
| Rim height | 20 mm |
| External wide | 36 mm |
| Internal wide | 30 mm |
| Use | 29ER Mountain Bike Rim for XC |
| Finish | UD Matt |
| Production | X-Shaped / Hyper Light |
| Tubeless Ready Asymmetrical | |
| Offset |
2.5mm |
| Max Spoke tension |
130kgf |
"Recommended spoke for OGS Hubsets length by spokecalc.io:"
| Hubset: | OGS Super Light MTB Hubset, 28H |
| Lacing: | 28H, 3 cross |
| Nipple: | REGULAR NIPPLES – NSD + 2mm (602mm) |
| Front left | 303.69mm |
| Front right | 303.86mm |
| Rear left | 303.43mm |
| Rear right | 303.12mm |
| Nipple: | DSN NIPPLES – NSD + 4mm (604mm) |
| Front left | 304.68mm |
| Front right | 304.85mm |
| Rear left | 304.43mm |
| Rear right | 304.11mm |
| Weight: | 285 +/- 15g |
| Finish: | UD Matt |
| Spokeholes: | 28 |
| Height: | 20 |
| Material: | Carbon |
| Tubeless: | Yes |
| Asymmetrical: | Yes |
| Series: | Hyper Light - Xreinforcement Tech |
| External wide: | 36 |
| Inernal wide: | 30 |
| ERD: | 598 |
| Ø: | 622 |
| Diameter Rim: | 29" |
| Type: | Hookless |
| Offset: | 2.5mm |

